欢迎来到深圳市丽英达防潮保鲜技术有限公司!
服务热线:0755-27175000
硅胶干燥剂是一种高活性吸附材料,通常是用硅酸钠和硫酸反应,并经老化、酸泡等一系列后处理过程而制得。其不溶于水和任何溶剂,无毒无味,化学性质稳定,除强碱、氢氟酸外不与任何物质发生反应。硅胶的化学组份和物理结构,决定了它具有许多其它同类材料难以取代的特点。硅胶干燥剂吸附性能高、热稳定性好、化学性质稳定、有较高的机械强度等。
药品、机械、光学电子、精密仪器、仪表、种子、加工食品、茶叶、各种化纤纺织、皮鞋、皮革、运动鞋以及文物档案、照相机、工艺美术品等一切需要防潮防霉的物品,应用十分广泛。具体说明如下
1、可用于瓶装药品、食品的防潮。保证内容物品的干燥,防止各种杂霉菌的生长。
2、可作为一般包装干燥剂使用。如箱包、服装、鞋帽、皮革等,防止货物在仓储或运输过程中因受潮而影响产品质量。
3、可方便置于电子产品、仪器仪表、家用电器、机械设备等产品中,防止货物因受潮而影响产品质量。
4、硅胶干燥剂可置于运输集装箱内、防止集装箱雨的产生。
5、硅胶干燥剂最适合的吸湿环境为室温(20~32℃)、高温(60~90℃),它能使环境的相对湿度降低至40%左右,因此干燥剂应用范围非常广泛。
硅胶干燥剂可以分为白色硅胶、蓝色硅胶和橙色硅胶。白色硅胶分粗孔和细孔,通常用做干燥、防潮、脱水剂和干燥剂等。
指标名称 | 技术要求 | |
堆积密度 | ≥0.72g/cm3 | |
吸附量 | RH=20% | ≥10.5% |
RH=50% | ≥23% | |
RH=80% | ≥36% | |
磨损率 | ≤4% | |
SiO2 | ≥98% | |
水分 | ≤5% | |
尺寸 | 1-3mm,2-4mm,3-5mm ,4-8mm
|
蓝色硅胶吸湿后变色,可与一般细孔球形硅胶混合使用做指示剂,以指示干燥剂吸水饱合程度,主要用于干燥吸湿。
项目 | 蓝胶指示剂 | 变色蓝胶 | 蓝胶 | 典型数值 | |
吸附量 | RH=20 % ≥ | 8.0 | ---- | ---- | 8 |
RH=35 % ≥ | 13.0 | ---- | ---- | 13 | |
RH=50 % ≥ | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 22.0 | |
RH=90 % ≥ | ---- | ---- | 28.0 | 32.0 | |
磨耗率, % ≤ | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 1.0 | |
粒度合格率, % ≥ | 96 | 90 | 90 | 95 | |
加热减量, % ≤ | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 | |
显色变化 | RH=20 % | 蓝或浅蓝色 | ---- | ---- | 合格 |
RH=35 % | 紫或紫红色 | ---- | ---- | 合格 | |
RH=90 % | 浅红色 | 浅红色 | 浅紫色或浅红色 | 合格 |
橙色硅胶具有很强的吸湿能力并在吸湿过程中其外观颜色会随着吸湿量的增加而产生明显的颜色变化。其既可以单独使用又可以与细孔硅胶配合使用,除具有蓝色硅胶性能外,还具有不含氯化钴,无毒、无味、无害等优点。
物理特性:
项目 | 橙色硅胶 |
堆积密度(g/ml) | 0.76 |
比表面积(m2/g) | 700 |
平均孔径(nm) | 2.4 |
细孔 孔容(ml/g) | 0.32-0.39 |
比热(KJ/kg,℃) | 0.92 |
导热系数(KJ/kg,Hr,℃) | 0.63 |
再生温度(℃) | 100-120 |
技术指标:
项目 | 指标 | 典型数值 | ||||
优等品 | 一等品 | 合格品 | ||||
吸附量 | RH=20%,%≧ | 12 | 10 | 8 | 9 | |
RH=35%,%≧ | 20 | 18 | 15 | 17 | ||
RH=50%,%≧ | 27 | 24 | 20 | 25 | ||
RH=90%,%≧ | 40 | 36 | 30 | 35 | ||
磨耗率,%≦ | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
PH值 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 4.0 | ||
比电阻,Ω,cm≧ | 1800 | 1500 | 1000 | 1500 | ||
二氧化硅含量,%≧ | 98.2 | 98 | 98 | 98 | ||
球形颗粒合格率,%≧ | 95 | 90 | 80 | 85 | ||
粒度合格率,%≧ | 100 | 99.5 | 90 | 97 | ||
水分,%≧ | 1.5 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | ||
堆积密度,g/ml | 0.78 | 0.75 | 0.70 | 0.76 | ||
显色变化 | RH 20%,%≧ | 浅棕黄色 | ||||
RH 35%,%≧ | 浅棕绿色 | |||||
RH 50%,%≧ | 浅墨绿色 | |||||
原色 | 橙黄色 | |||||
注:球形颗粒合格率指标仅适用于球形硅胶的合格率。 |